PJ PG PE PP TF TC Pt CG DG NP
1 Getafe 11 6 2 3 36 22 25 1,64 +14 0
2 Everton 8 1 2 5 6 18 12 0,33 -12 0
3 Corinthians 6 2 0 4 9 12 10 0,75 -3 0
4 Bayer Leverkusen 5 5 0 0 15 4 15 3,75 +11 0
5 Shalke 04 5 3 1 1 13 9 12 1,44 +4 0
6 Almeria 5 2 2 1 8 6 11 1,33 +2 0
7 Ajax 5 2 1 2 4 4 10 1,00 0 0
8 Malaga c.f. 3 0 0 3 1 7 3 0,14 -6 0
9 Sporting de Gijón 2 0 0 2 0 10 2 0,00 -10 0
PJ = Partidos jugados
PG = Partidos ganados
PE = Partidos empatados
PP = Partidos perdidos
TF = Tantos a favor
TC = Tantos en contra
Pt = Puntos
CG = Cociente Goles
DG = Diferencia de Goles
NP = No Presentado


FOROACTIVO